小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 完整赛程、比分、数据一表尽览
从11月20日揭幕战到12月18日决赛,64场比赛全部收录。阿根廷最终捧起大力神杯,法国姆巴佩斩获金靴。本表按比赛日期排序,涵盖小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛,比分清晰,一目了然。
🔥 热点 阿根廷 vs 法国 (3-3, 点球4-2) 被评为史上最精彩决赛之一。
| 场次 | 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-20 | 小组A | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 海湾球场 |
| 2 | 11-21 | 小组B | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | 哈利法 |
| 3 | 11-21 | 小组A | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | 阿图玛玛 |
| 4 | 11-22 | 小组C | 阿根廷 | 1-2 | 沙特 | 卢赛尔 |
| 5 | 11-22 | 小组D | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 | 教育城 |
| 6 | 11-23 | 小组E | 德国 | 1-2 | 日本 | 哈利法 |
| 7 | 11-23 | 小组F | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | 海湾球场 |
| 8 | 11-24 | 小组G | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | 卢赛尔 |
| 9 | 11-24 | 小组H | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | 974球场 |
| 10 | 11-25 | 小组B | 伊朗 | 2-0 | 威尔士 | 阿图玛玛 |
| 11 | 11-26 | 小组C | 波兰 | 2-0 | 沙特 | 教育城 |
| 12 | 11-26 | 小组D | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 974球场 |
| 13 | 11-27 | 小组E | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | 哈利法 |
| 14 | 11-28 | 小组F | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | 海湾球场 |
| 15 | 11-28 | 小组G | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | 974球场 |
| 16 | 11-29 | 小组H | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | 卢赛尔 |
| 17 | 11-30 | 小组A | 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 | 教育城 |
| 18 | 12-01 | 小组B | 英格兰 | 3-0 | 威尔士 | 阿图玛玛 |
| 19 | 12-02 | 小组E | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 海湾球场 |
| 20 | 12-03 | 小组F | 摩洛哥 | 2-1 | 加拿大 | 哈利法 |
| 21 | 12-03 | 1/8决赛 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | 卢赛尔 |
| 22 | 12-04 | 1/8决赛 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 阿图玛玛 |
| 23 | 12-05 | 1/8决赛 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 教育城 |
| 24 | 12-06 | 1/8决赛 | 摩洛哥 | 0-0 (3-0点) | 西班牙 | 974球场 |
| 25 | 12-09 | 1/4决赛 | 克罗地亚 | 1-1 (4-2点) | 巴西 | 教育城 |
| 26 | 12-10 | 1/4决赛 | 阿根廷 | 2-2 (4-3点) | 荷兰 | 卢赛尔 |
| 27 | 12-11 | 1/4决赛 | 法国 | 2-1 | 英格兰 | 海湾球场 |
| 28 | 12-14 | 半决赛 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | 卢赛尔 |
| 29 | 12-15 | 半决赛 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | 海湾球场 |
| 30 | 12-17 | 季军赛 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 | 哈利法 |
| 31 | 12-18 | 🏆 决赛 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 卢赛尔 |
| ... | ... | 小组 | 更多比赛 | ... | ... | ... |
* 点球大战比分以括号内标注。完整64场比分可下载PDF。 ⭐ 决赛阿根廷点球胜法国




阿根廷队在决赛中点球大战击败法国队,夺得队史第三座大力神杯。梅西获金球奖,姆巴佩获金靴奖。
常规时间2-2,加时赛1-1,总比分3-3,点球阿根廷4-2胜出。
共64场:小组赛48场,淘汰赛16场(含季军赛)。
沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,以及日本2-1击败德国、西班牙,堪称亚洲之光。
阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯(大马丁)获得金手套,在点球大战中表现神勇。
卢赛尔地标体育场(Lusail Stadium),可容纳八万余人,举办了包括决赛在内的多场重要比赛。